NAPPE TRAMEE ARAMIDE ENDUITE DE SBR
La nappe tramée aramide enduite de SBR a une très bonne résistance à l’abrasion. Elle a aussi une bonne tenue au déchirement. Ce caoutchouc SBR présente des bonnes propriétés dont certaines supérieures au caoutchouc naturel (NR).
Limites : Mauvaise tenue à l’ozone et aux UV. Mauvaise résistance aux huiles et aux solvants.
La nappe tramée est un tissu composée des fils en sens chaîne qui détiennent des propriétés mécaniques importantes (résistance rupture, torsion, nombre de fils, etc.) ; et des fils en trame que servent à tenir la forme du tissu mais que ne présentent pas les mêmes propriétés. Ils servent à faire des tissus expansibles (gonflables et flexibles) pour des marchés de niche.
Fibre constituée d’une longue chaîne polyamide,contenant des amides et des éléments aromatiques. Infusible, ne fond pas, ne brûle pas, ne se ramollit pas et émet peu de gaz toxique. Certaines aramides peuvent se décomposer vers 500°C, il est thermostable jusqu’à 250°C.
Nos chefs de projets sont à votre disposition pour le développement de votre nappe tramée aramide enduite de SBR.
Propriétés générales | min - max |
---|---|
Résistance rupture de chaîne | 350 - 5000 daN/5cm |
Résistance rupture trame | - |
Allongement rupture chaîne | 2% - 5% |
Allongement rupture trame | selon construction |
Poids | à partir de 450 gr/m2 |
Epaisseur | sur demande |
Adhérence typique | sur demande |
Température continu | -50C° à 80C° |
Température pic | -50C° à 90C° |
Propriétés
Propriétés générales | min - max |
---|---|
Résistance rupture chaîne | 350 - 5000 daN/5cm |
Résistance rupture trame | 350 - 2000 daN/5cm |
Allongement rupture chaîne | 2% - 5% |
Allongement rupture trame | 2% - 5% |
Poids au m² | 100 - 650 |
Propriétés générales | min - max | |
---|---|---|
Dureté ShA | 30 - 90 ShA | |
Dureté IRHD | 30 - 90 IRHD | |
Résistance rupture | 8 - 20 | |
Allogement rupture | 100% - 900% | |
Température d'utilisation | ||
Température continu | -50 °C - 80 °C | |
Pic Température | -50 °C - 90 °C |
Résistances | ||
---|---|---|
Résistance aux solvants | ||
Résistance aux acides | ||
Vieillissement oxygène | ||
Vieillissement Ozone | ||
Vieillissement lumière | ||
Vieillissement froid | -- | |
Vieillissement chaleur | -- |
- joints d’expansion