NAPPE TRAMEE COTON ENDUITE DE NEOPRENE (CR)
La nappe tramée coton enduite de Néoprène a une très bonne tenue à l’eau, aux huiles froides, au vieillissement et aux produits chimiques. Elle a une bonne résistance à la lumière solaire et aux intempéries et de bonnes propriétés mécaniques. Le Néoprène® à une excellente résistance à la flamme.
La nappe tramée est un tissu composé de fils en sens chaîne qui détiennent des propriétés mécaniques importantes (résistance rupture, torsion, nombre de fils, etc.) ; et des fils en trame qui servent à tenir la forme du tissu mais qui ne présentent pas les mêmes propriétés. Ils servent à faire des tissus expansibles (gonflables et flexibles) pour des marchés de niche.
Le coton est une fibre naturelle d’origine végétale. Il est inflammable et se décompose vers 160°C. Le coton est populaire grâce à ses caractéristiques: aspect, légèreté, confort et facilité d’assemblage et de transformation.
Notre BE vous accompagne dans le développement de votre nappe tramée coton enduite de Néoprène.
Propriétés générales | min - max |
---|---|
Résistance rupture de chaîne | 75 - 120 daN/5cm |
Résistance rupture trame | - |
Allongement rupture chaîne | 10% - 20% |
Allongement rupture trame | selon construction |
Poids | à partir de 550 gr/m2 |
Epaisseur | sur demande |
Adhérence typique | sur demande |
Température continu | -35C° à 95C° |
Température pic | -35C° à 105C° |
Propriétés
Propriétés générales | min - max |
---|---|
Résistance rupture chaîne | 75 - 120 daN/5cm |
Résistance rupture trame | 70 - 90 daN/5cm |
Allongement rupture chaîne | 10% - 20% |
Allongement rupture trame | 10% - 20% |
Poids au m² | 200 - 400 |
Propriétés générales | min - max | |
---|---|---|
Dureté ShA | 30 - 90 ShA | |
Dureté IRHD | 30 - 90 IRHD | |
Résistance rupture | 8 Mpa - 20 Mpa | |
Allogement rupture | 100% - 900% | |
Température d'utilisation | ||
Température continu | -35 C° - 95C° | |
Pic Température | -35 C° - 105C° |
Résistances | ||
---|---|---|
Résistance aux solvants | ||
Résistance aux acides | ||
Vieillissement oxygène | ||
Vieillissement Ozone | ||
Vieillissement lumière | ||
Vieillissement froid | -- | |
Vieillissement chaleur | -- |
- barrages antipollution
- coussins de levage