NAPPE TRAMEE POLYAMIDE ENDUITE DE NBR/PVC
La nappe tramée polyamide enduite de NBR/PVC a d’excellente résistance face aux carburants et aux solvants aromatiques.
Limites: Faible résistance au froid et à l’ozone. Très bonne résistance aux produits chimiques, à l’ozone et aux UV.
La nappe tramée est un tissu composée des fils en sens chaîne qui détiennent des propriétés mécaniques importantes (résistance rupture, torsion, nombre de fils, etc.) ; et des fils en trame que servent à tenir la forme du tissu mais que ne présentent pas les mêmes propriétés. Ils servent à faire des tissus expansibles (gonflables et flexibles) pour des marchés de niche.
Le polyamide est une fibre synthétique formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupe fonctionnel amide. Difficilement inflammable, se ramollit vers 180-200°C et fond vers 215-260°C. Bonne élasticité ( supérieure notamment à celle du polyester). Le fil de polyamide peut avoir la solidité d’un acier et la finesse du fil de l’araignée.
Contactez nous, nous vous accompagnerons dans le développement de votre nappe tramée polyamide enduite de NBR/PVC.
Propriétés générales | min - max |
---|---|
Résistance rupture de chaîne | 100 - 2000 daN/5cm |
Résistance rupture trame | - |
Allongement rupture chaîne | 10% - 30% |
Allongement rupture trame | selon construction |
Poids | à partir de 450 gr/m2 |
Epaisseur | sur demande |
Adhérence typique | sur demande |
Température continu | -20C° à 100C° |
Température pic | -20C° à 110C° |
Propriétés
Propriétés générales | min - max |
---|---|
Résistance rupture chaîne | 100 - 2000 daN/5cm |
Résistance rupture trame | 90 - 1400 daN/5cm |
Allongement rupture chaîne | 10% - 30% |
Allongement rupture trame | 10% - 30% |
Poids au m² | 100 - 1100 |
Propriétés générales | min - max | |
---|---|---|
Dureté ShA | 30 - 90 ShA | |
Dureté IRHD | 30 - 90 IRHD | |
Résistance rupture | 8 - 20 | |
Allogement rupture | 100% - 900% | |
Température d'utilisation | ||
Température continu | -20 C° - 100C° | |
Pic Température | -20 C° - 110C° |
Résistances | ||
---|---|---|
Résistance aux solvants | ||
Résistance aux acides | ||
Vieillissement oxygène | ||
Vieillissement Ozone | ||
Vieillissement lumière | ||
Vieillissement froid | -- | |
Vieillissement chaleur | -- |
- obturateurs
- protections gonflables